Mago esqueleto
Estadísticas de bajas de este monstruo del archivo público de registros del juego, de 30/4/2019 a 12/9/2026. El recuento de cazadores solo incluye a los jugadores con nombre; los jugadores llamados Anonymous mantienen sus estadísticas en privado.

- Alineamiento
- Hostile
- Categoría
- Undead
- Activo
- Always
- Nivel
- 2 - 8+
- Salud
- 59 – 308
Mago Esqueleto es una criatura no viva hostil de tipo esqueleto.
Datos del bestiario de SotAwiki ↗ · traducción automática
Bajas — arrastra los tiradores para elegir un periodo1/4/2019 – 30/9/2026
Veces abatido493K493.434 bajas a manos de jugadores
Cazadores con nombre2490jugadores que lo han abatido
Escenas43lugares donde ha caído
Jugadores abatidos2.3Kmuertes que ha causado
Bajas a lo largo del tiempo
Mejores cazadores
| Jugador | Bajas | Última |
|---|---|---|
| Flip | 2779 | 29/5/2026 |
| Dmitry Diemon | 2255 | 7/4/2024 |
| Furrbit | 1817 | 18/2/2025 |
| Boom ShakaLaka | 1718 | 1/4/2026 |
| Glepo One | 1701 | 2/6/2021 |
| nube skyblabber | 1461 | 11/1/2026 |
| Smegatron | 1231 | 3/7/2026 |
| Valarmorguliz | 1193 | 8/7/2025 |
| Ceal Astra | 1130 | 5/4/2026 |
| Black Koda | 1018 | 17/6/2020 |
| Janie Murphy | 970 | 12/9/2026 |
| Twilight Tempest | 909 | 21/12/2021 |
| Sephald DeMagencia | 850 | 16/1/2023 |
| Fifi Brindacie | 779 | 1/9/2026 |
| Sventa | 758 | 10/9/2026 |
| Gretchelle | 750 | 14/5/2026 |
| Goriah Kuulas | 748 | 12/7/2025 |
| Durin Toadsticker | 676 | 24/12/2021 |
| Belladonna Rose | 630 | 31/7/2024 |
| Owsley | 621 | 2/9/2024 |
Dónde muere
| Escena | Bajas |
|---|---|
| Novia_R1_Underground01_01 | 80.062 |
| Necropolis Barrens | 70.380 |
| ShutteredEyeInterior | 50.883 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 39.805 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Interior | 25.352 |
| Lost Vale | 23.477 |
| Novia_R7_BunkerT | 20.004 |
| Novia_R1_Forest02_SpectralMines_Exterior | 19.067 |
| Novia_R1_Swamp02_Road | 17.700 |
| RandomEncounter_Plains02 | 14.691 |
| Novia_R3_Hills01_Road | 14.417 |
| Novia_R3_Hills02_Hilt_Exterior | 12.802 |
| Novia_R7_Forest01_01 | 10.628 |
| Novia_R1_Hills01_01 | 9116 |
| Novia_R1_Forest01_01 | 8220 |
| ResoluteSewers | 7636 |
| Sewer 01 | 6464 |
| ShutteredEyeExterior | 5344 |
| Novia_R6_Hills02_02 | 4602 |
| Novia_R4_Forest01_01 | 4523 |
Jugadores que ha abatido
| Jugador | Muertes | Última |
|---|---|---|
| Kremat | 21 | 19/6/2019 |
| WhyteFern | 5 | 8/3/2020 |
| Bodicia | 5 | 8/3/2020 |
| Valarmorguliz | 4 | 8/7/2025 |
| fatdog fatdog | 4 | 3/9/2026 |
| Largo LaGrande | 3 | 29/5/2019 |
| TrikSteve | 3 | 4/7/2019 |
| Geshan | 3 | 8/3/2020 |
| Dominic Alleva | 3 | 5/1/2020 |
| Namibia | 3 | 20/6/2023 |
| nube skyblabber | 3 | 4/6/2019 |
| Lone Wanderer | 2 | 4/7/2019 |
| Fenrir Wolffoot | 2 | 23/5/2019 |
| Gritz Lockjaw | 2 | 17/9/2019 |
| Daisy Hawkins | 2 | 6/6/2019 |
| charles zeppeli | 2 | 7/2/2021 |
| SteeleDriver | 2 | 15/8/2019 |
| Doulos Theos | 2 | 11/8/2019 |
| xqpx qxxp | 2 | 5/12/2020 |
| Canthan | 2 | 25/4/2021 |
Dónde aparece según SotAwiki
| Ubicación | Dificultad | PS | Daño | PX | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Approach to the Shuttered Eye | 4 | — | — | — | 1 – 26 |
| Browncoat Jayson/Sandbox:Plains Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Bunker T | 4 | 308 | — | 2600 | 20 – 40 |
| Deep Savrenoc Timberland | 4 | 308 | — | — | 1 – 32 |
| Desolate Hills | 3 | 130 – 230 | — | — | 1 – 35 |
| East Perennial Trail | 2 | — | — | — | 1 – 17 |
| East Veiled Swamp | 5+ | 151 | — | — | 1 – 25 |
| Ferig's Battle Camp | 4 | 59 | — | — | 0 – 16 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 59 | — | 500 | 1 – 7 |
| Hilt Fortress | 5 | 308 | — | — | 1 – 13 |
| Kingsport Sewers | 3 | 198 | — | 800 | 1 – 12 |
| Lamech’s Bazaar/Easy | 7 | — | — | — | 0 |
| Longfall Woods | 2+ | — | — | — | 1 – 8 |
| Lost Vale | 5+ | — | — | — | 0 |
| Lost Whiteguard Silver Mine | 2 | — | — | — | 0 |
| Middle Downs | 2 | — | — | — | 0 |
| Myrkur | 10+ | — | — | — | 0 |
| Naryad Moors | 4 | — | — | — | 0 |
| Necropolis Barrens | 5 | — | — | 800 | 1 – 25 |
| Nightshade Pass | 3+ | — | — | — | 1 – 15 |
| North Fetid Swamp | 4 | — | — | — | 0 |
| North Shattered Hills | 3 | — | — | — | 0 |
| Northern Grunvald Barrens | 4 | — | — | — | 1 – 25 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Resolute Sewers | 4 | 308 | — | — | 8 – 40 |
| Restless Woods | 4 | — | — | 800 | 1 – 25 |
| Ruins of Ravensmoor | 10+ | — | — | — | 1 |
| Savrenoc Timberland | 3 | — | — | — | 0 |
| Serpent's Spine Mines | 4 | 308 | — | 5200 | 0 – 33 |
| Shaminian Hills | 3 | 198 | — | — | 1 – 25 |
| South Boundless Forest | 3+ | — | — | — | 0 – 22 |
| South Longfall Wetland | 2 | — | — | — | 0 |
| South Midmaer Way | 2 | 59 | — | — | 5 – 16 |
| South Ravenswood | 4 | — | — | 800 | 1 – 25 |
| Southeast Blackblade Mountains | 5 | 308 | — | 800 | 17 – 25 |
| Southmarsh | 4 | — | — | — | 0 |
| Spectral Foothills | 5 | 308 | — | — | 8 – 27 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| The Crags | 4+ | — | — | — | 0 |
| The Sirens Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Tower of the Shuttered Eye | 4 | — | — | — | 1 – 32 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | — | 0 |
| West Vauban Foothills | 4 | — | — | — | 0 |
| Wyrmsands | 4 | — | — | — | 0 |
Botín conocido según SotAwiki
| Objeto | Cant. | Ubicaciones |
|---|---|---|
| Varita menor | 1 | 22 |
| Cera de Cadáver | 1 – 5 | 20 |
| Reagent | 1 – 3 | 8 |
| Dirty Cloth Armor | 1 | 6 |
| Perla Negra | 1 | 5 |
| Humanoid Loot | 1 | 5 |
| Sombra nocturna | 1 | 4 |
| Ceniza sulfurosa | 1 | 4 |
| Ajo | 1 | 3 |
| Raíz de Mandrágora | 1 | 2 |
| Escamas de Serpiente | 1 | 2 |
| Seda de araña | 1 | 2 |
| Capa Desgastada | 1 | 2 |
| Gem Fragment | 3 | 1 |
| Báculo menor | 1 | 1 |
| Mapa del Paso de Vertas | 1 | 1 |
| Fragmento de Obsidiana | 1 | 1 |
| Player Crafted Loot | 1 | 1 |
| Pergamino de Retirada | 1 | 1 |
| Receta: Mapa enmarcado de las Ruinas de Ravensmoor | 1 | 1 |
| Huesos pélvicos de esqueleto | 1 | 1 |
| Mapa Desgastado de las Ruinas de Ravensmoor | 1 | 1 |
Las probabilidades de caída varían según la criatura y la escena: la wiki recoge el botín conocido, no garantías.
